分类

挪丙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 祖克伦 7/1/0 29/4 22 8/4/4
2 弗立加 7/1/0 27/8 22 8/4/4
3 佛罗亚 5/1/2 23/13 16 8/4/4
4 奥斯陆 4/2/2 18/10 14 8/4/4
5 巴洛姆 4/0/4 24/13 12 8/4/4
6 乌拉恩 4/0/4 16/15 12 8/4/4
7 乌尔夫斯汀 3/1/4 10/17 10 8/4/4
8 特罗姆瑟B队 3/0/4 15/15 9 7/3/4
9 哈斯达德 3/0/5 17/18 9 8/4/4
10 KFUM奥斯陆B队 2/2/3 11/11 8 7/4/3
11 斯克捷沃 2/2/4 14/35 8 8/4/4
12 索尔特兰德 2/1/5 10/24 7 8/4/4
13 福沃 1/2/5 15/30 5 8/4/4
14 阿尔塔B队 0/3/5 9/25 3 8/4/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 梅尔胡斯 6/1/1 24/5 19 8/4/4
2 罗森博格B队 6/0/1 17/8 18 7/3/4
3 特里格拉德 5/2/1 31/9 17 8/4/4
4 斯帕杰卡维克 5/2/1 21/8 17 8/4/4
5 阿勒桑B队 5/0/3 23/24 15 8/5/3
6 沃尔达 4/2/1 16/10 14 7/3/4
7 科维科特隆德赫姆 3/3/2 13/13 12 8/4/4
8 那度 3/2/3 16/13 11 8/4/4
9 比亚森 2/4/2 12/11 10 8/3/5
10 莫尔德B队 2/0/6 16/24 6 8/4/4
11 蒂勒 1/2/5 8/19 5 8/4/4
12 雷黑姆B队 1/0/7 9/21 3 8/4/4
13 克里斯蒂安松B队 0/3/4 4/22 3 7/4/3
14 苏那达 0/1/6 7/30 1 7/4/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 路伦士高格 7/0/1 31/5 21 8/4/4
2 利勒哈默尔 5/2/1 18/10 17 8/4/4
3 康斯文格B队 5/1/2 23/15 16 8/4/4
4 斯科德斯莫 5/0/3 23/16 15 8/4/4
5 哥维克莱恩 4/3/1 14/7 15 8/4/4
6 斯基腾 4/1/3 24/19 13 8/4/4
7 比约克朗根 4/1/3 14/15 13 8/4/4
8 诺斯特兰德 4/1/3 13/14 13 8/4/4
9 艾维洛姆 4/0/4 18/11 12 8/4/4
10 斯托姆加斯特B队 3/0/5 18/20 9 8/4/4
11 利勒斯特罗姆B队 3/0/5 14/22 9 8/4/4
12 奥斯赛登 2/1/5 17/22 7 8/4/4
13 基沙B队 1/0/7 8/45 3 8/5/3
14 汉卡姆B队 0/0/8 9/23 0 8/3/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 比查格 8/0/0 38/5 24 8/4/4
2 科德 6/2/0 21/8 20 8/4/4
3 法纳 5/2/1 26/11 17 8/4/4
4 格耐斯特 4/3/1 23/15 15 8/4/4
5 利恩B队 4/3/1 18/14 15 8/4/4
6 奥斯图恩 4/0/4 26/15 12 8/4/4
7 桑德菲杰B队 3/1/4 17/26 10 8/4/4
8 费林根达伦 3/0/5 15/21 9 8/4/4
9 弗约拉 3/0/5 15/27 9 8/5/3
10 阿思可 2/2/4 9/15 8 8/4/4
11 瓦勒伦加B队 2/0/6 15/19 6 8/4/4
12 里昂格波 1/3/4 9/18 6 8/4/4
13 路德弗乔德 2/0/6 11/27 6 8/4/4
14 阿桑尼B队 1/0/7 12/34 3 8/3/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 维达 6/0/2 27/7 18 8/4/4
2 玛达 5/3/0 21/9 18 8/4/4
3 维京B队 5/1/1 17/8 16 7/4/3
4 托瓦斯塔德 5/1/2 12/13 16 8/4/4
5 斯托尔桑 4/2/2 13/11 14 8/4/4
6 维得比查 4/1/3 15/14 13 8/4/4
7 辛纳 3/1/3 25/18 10 7/3/4
8 布罗德 3/1/4 12/16 10 8/4/4
9 德杰夫 3/0/5 19/17 9 8/5/3
10 华亚格 2/1/5 20/27 7 8/3/5
11 海于格松B队 2/0/5 10/17 6 7/4/3
12 辛尼斯B队 2/0/5 10/19 6 7/3/4
13 索勒 2/0/5 11/27 6 7/4/3
14 斯达约珀兰 1/1/5 15/24 4 7/3/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 海尔顿市 5/1/1 17/11 16 7/4/3
2 法拉姆拉维克 4/3/1 19/8 15 8/4/4
3 斯塔贝克B队 4/2/2 12/12 14 8/4/4
4 斯巴达萨普斯堡B队 4/1/2 20/11 13 7/3/4
5 格雷 3/2/2 15/12 11 7/3/4
6 ORN侯登 3/2/3 15/12 11 8/5/3
7 奥普沙尔 3/2/3 14/15 11 8/4/4
8 奥斯陆火车头 3/2/3 12/13 11 8/3/5
9 京兰堡斯B队 3/2/3 12/13 11 8/4/4
10 腓特烈斯塔B队 3/1/3 18/19 10 7/3/4
11 奥特格宁兰B队 3/0/5 18/20 9 8/4/4
12 瑞迪 2/1/5 9/16 7 8/4/4
13 福林特 2/0/6 13/20 6 8/4/4
14 德洛巴福根 1/3/4 9/21 6 8/5/3